扫一扫关注微信公众号
2020-02-18 21:39
宜昌市慈善总会关于
接收疫情防控捐赠款物和安排情况公告
(第十三期)
按照《中华人民共和国慈善法》的规定,现将市慈善总会接收疫情防控捐赠款物和安排的最新情况公告如下:
2020年2月16日12时至2月18日12时,根据各地疫情情况,按照规定程序,市慈善总会共下拨捐赠资金2230.9538万元,其中非定向捐赠资金1377万元,定向捐赠资金853.9538万元。同时,及时按捐赠者意愿发放1批定向捐赠物资和1批非定向捐赠物资。
截止2020年2月18日12时,市慈善总会累计接收捐赠资金31250.802334万元,其中非定向捐赠27986.377899万元,定向捐赠3264.424435万元;累计接收捐赠物资22批,其中非定向捐赠5批,定向捐赠17批(前期已公示19批)。
截止2020年2月18日12时,市慈善总会已累计下拨捐赠资金30312.784435万元(非定向捐赠资金27907万元,定向捐赠资金2405.784435万元);17批定向和4批非定向捐赠物资已依法依规发放到位。
结余非定向捐赠款物待分配后下拨,未下拨定向捐赠资金待捐赠人书面确认后下拨。
市慈善总会衷心感谢社会各界的爱心奉献,将依法及时公示接收和发放社会捐赠款物的最新情况,真诚欢迎社会各界监督。电话:0717-6381152、0717-6256366。
附件:1.本期拨付社会非定向捐赠资金明细表
2.本期拨付社会定向捐赠资金明细表
3.本期发放社会非定向捐赠物资明细表
4.本期发放社会定向捐赠物资明细表
宜昌市慈善总会
2020年2月18日
附件1
本期拨付社会非定向捐赠资金明细表
序号 | 分配单位及地区 | 分配资金 (万元) | 备注 |
合计 | 1377 | ||
1 | 宜昌市中心人民医院 | 50 | 直达 |
2 | 宜昌市中心人民医院江南院区 | 230 | 直达 |
3 | 宜昌市第一人民医院 | 50 | 直达 |
4 | 宜昌市第一人民医院康复院区 | 230 | 直达 |
5 | 宜昌市第三人民医院 | 260 | 直达 |
6 | 宜昌市中医医院 | 50 | 直达 |
7 | 三峡大学附属仁和医院 | 210 | 直达 |
8 | 国药葛洲坝中心医院 | 47 | 直达 |
9 | 宜昌市第二人民医院肿瘤院区 | 200 | 直达 |
10 | 宜昌市第二人民医院 | 50 | 直达 |
附件2
本期拨付社会定向捐赠资金明细表
序号 | 接收单位 | 接收资金 (万元) | 备注 |
合计 | 853.9538 | ||
1 | 宜昌市惠民医院 | 0.9038 | 宜昌领秀美容化妆品有限公司定向捐赠 |
2 | 高新技术产业开发区管理委员会 | 10 | 三峡基地发展有限公司定向捐赠 |
点军区慈善协会 | 20 | ||
夷陵区慈善协会 | 30 | ||
猇亭区慈善协会 | 30 | ||
西陵区慈善协会 | 30 | ||
当阳市慈善总会 | 30 | ||
秭归县慈善总会 | 30 | ||
兴山县慈善协会 | 30 | ||
宜都市慈善协会 | 20 | ||
伍家岗区慈善协会 | 15 | ||
枝江市慈善协会 | 15 | ||
远安县慈善协会 | 15 | ||
长阳土家族自治县慈善会 | 15 | ||
五峰土家族自治县慈善协会 | 10 | ||
3 | 猇亭区慈善协会 | 25 | 宜昌南玻硅材料有限公司定向捐赠 |
25 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司定向捐赠 | ||
4 | 宜昌市第三人民医院 | 503 | 福建省单位和个人定向捐赠 |
0.05 | 向兆林定向捐赠 |
附件3
本期发放社会非定向捐赠物资明细表
序号 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 接收数量 | 发放 数量 | 接收单位 |
1 | 清华大学教育基金会 | 防护服(带帽) | 118箱 | 18箱 | 调入指挥部库存中统一调配 |
20箱 | 市卫健系统(用于医疗卫生单位) | ||||
6箱 | 市城管系统(用于一线工作人员防护) | ||||
4箱 | 市生态环境系统(用于一线工作人员防护) | ||||
11箱 | 西陵区 | ||||
9箱 | 枝江市 | ||||
9箱 | 当阳市 | ||||
8箱 | 夷陵区 | ||||
8箱 | 长阳土家族自治县 | ||||
6箱 | 伍家岗区 | ||||
4箱 | 高新区 | ||||
3箱 | 宜都市 | ||||
3箱 | 秭归县 | ||||
2箱 | 远安县 | ||||
2箱 | 兴山县 | ||||
2箱 | 点军区 | ||||
2箱 | 猇亭区 | ||||
1箱 | 五峰土家族自治县 | ||||
防护服 | 84箱 | 14箱 | 调入指挥部库存中统一调配 | ||
20箱 | 市卫健系统(用于医疗卫生单位) | ||||
7箱 | 西陵区 | ||||
7箱 | 枝江市 | ||||
7箱 | 当阳市 | ||||
6箱 | 夷陵区 | ||||
6箱 | 长阳土家族自治县 | ||||
3箱 | 伍家岗区 | ||||
2箱 | 高新区 | ||||
2箱 | 宜都市 | ||||
3箱 | 秭归县 | ||||
1箱 | 远安县 | ||||
2箱 | 兴山县 | ||||
2箱 | 点军区 | ||||
1箱 | 猇亭区 | ||||
1箱 | 五峰土家族自治县 | ||||
防护鞋套 | 10箱 | 5箱 | 调入指挥部库存中统一调配 | ||
5箱 | 市卫健系统(用于医疗卫生单位) | ||||
防护口罩 | 4箱 | 4箱 | 调入指挥部库存中统一调配 |
附件4
本期发放社会定向捐赠物资明细表
序号 | 捐赠单位(个人) | 物资品名 | 接收数量 | 发放 数量 | 接收单位 |
1 | 湖北自来蜀食品配送有限公司 | 牲猪 | 3头 | 3头 | 宜昌桃花岭饭店(用于福建援宜医疗队后勤保障) |
以上捐赠资金接收与拨付明细,可长按二维码查阅。