扫一扫关注微信公众号
2020-02-26 20:33
宜昌市慈善总会关于
接收疫情防控捐赠款物和安排情况公告
(第十八期)
按照《中华人民共和国慈善法》的规定,现将市慈善总会接收疫情防控捐赠款物和安排的最新情况公告如下:
2020年2月25日12时至2月26日12时,根据各地疫情情况,按照规定程序,市慈善总会共下拨非定向捐赠资金600万元。同时,及时按捐赠者意愿转捐2批定向捐赠物资。
截止2020年2月26日12时,市慈善总会累计接收捐赠资金32293.441931万元,其中非定向捐赠28587.738186万元,定向捐赠3705.703745万元;累计接收捐赠物资50批,其中非定向捐赠10批,定向捐赠40批。
截止2020年2月26日12时,市慈善总会已累计下拨捐赠资金32028.517435万元,其中非定向捐赠资金28507万元,定向捐赠资金3521.517435万元;40批定向和7批非定向捐赠物资已依法依规发放到位。
结余非定向捐赠款物待分配后下拨,未下拨定向捐赠资金待捐赠人书面确认后下拨。
市慈善总会衷心感谢社会各界的爱心奉献,将依法及时公示接收和发放社会捐赠款物的最新情况,真诚欢迎社会各界监督。
附件:1.本期拨付社会非定向捐赠资金明细表
2.本期发放社会定向捐赠物资明细表
宜昌市慈善总会
2020年2月26日
附件1
本期拨付社会非定向捐赠资金明细表
序号 | 拨付单位 | 拨付资金 (万元) | 备注 |
合计 | 600 | ||
1 | 湖北三峡职业技术学院附属医院 | 39 | 直达 |
2 | 宜昌市中医医院 | 20 | 直达 |
3 | 三峡大学附属仁和医院 | 36 | 直达 |
4 | 国药葛洲坝中心医院 | 50 | 直达 |
5 | 宜昌市疾病预防控制中心 | 440 | 直达 |
6 | 长阳土家族自治县人民医院 | 15 | 直达 |
附件2
本期发放社会定向捐赠物资明细表
序号 | 捐赠单位 (个人) | 物资 品名 | 接收 数量 | 发放 数量 | 接收单位 |
1 | 福建省女企业家商会、连江籍远洋渔业企业等爱心单位 | 毛塔墨鱼 | 36箱 | 11箱 | 武警宜昌支队 |
8箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
2箱 | 武警交通第二支队 | ||||
8箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
7箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
真鲷 | 50箱 | 15箱 | 武警宜昌支队 | ||
10箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
5箱 | 武警交通第二支队 | ||||
10箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
10箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
带鱼 | 167箱 | 50箱 | 武警宜昌支队 | ||
33箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
18箱 | 武警交通第二支队 | ||||
33箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
33箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
小黄鱼 | 206箱 | 63箱 | 武警宜昌支队 | ||
42箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
17箱 | 武警交通第二支队 | ||||
42箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
42箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
花鲳 | 140箱 | 42箱 | 武警宜昌支队 | ||
28箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
14箱 | 武警交通第二支队 | ||||
28箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
28箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
海带结 | 200箱 | 60箱 | 武警宜昌支队 | ||
40箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
20箱 | 武警交通第二支队 | ||||
40箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
40箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
秋刀鱼 | 500箱 | 150箱 | 武警宜昌支队 | ||
100箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
50箱 | 武警交通第二支队 | ||||
100箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
100箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
烘干海带卷 | 99箱 | 30箱 | 武警宜昌支队 | ||
20箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
9箱 | 武警交通第二支队 | ||||
20箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
20箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
虾皮 | 50箱 | 15箱 | 武警宜昌支队 | ||
10箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
5箱 | 武警交通第二支队 | ||||
10箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
10箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
紫菜 | 63箱 | 19箱 | 武警宜昌支队 | ||
12箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
8箱 | 武警交通第二支队 | ||||
12箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
12箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
丁香鱼 | 13箱 | 3箱 | 武警宜昌支队 | ||
3箱 | 宜昌市消防救援支队 | ||||
2箱 | 武警交通第二支队 | ||||
3箱 | 宜昌市公安局交警支队 | ||||
2箱 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | ||||
2 | 徐惠彬 | 医用防护服 | 565件 | 565件 | 枝江市人民医院 |
手术口罩 | 5盒 | 5盒 | |||
N95防护口罩 | 5片 | 5片 |
以上捐赠资金接收与拨付明细,可长按二维码查阅。