扫一扫关注微信公众号
2020-02-23 08:21
宜昌市慈善总会关于
接收疫情防控捐赠款物和安排情况公告
(第十五期)
按照《中华人民共和国慈善法》的规定,现将市慈善总会接收疫情防控捐赠款物和安排的最新情况公告如下:
2020年2月20日12时至2月22日12时,根据各地疫情情况,按照规定程序,市慈善总会共下拨定向捐赠资金936.343万元。同时,及时按捐赠者意愿转捐7批定向捐赠物资;3批非定向捐赠物资除伍家岗区指挥部通知后待领取外,其它全部发放到位。
截止2020年2月22日12时,市慈善总会累计接收捐赠资金31592.430132万元,其中非定向捐赠28013.913587万元,定向捐赠3578.516545万元;累计接收捐赠物资38批,其中非定向捐赠7批,定向捐赠31批。
截止2020年2月22日12时,市慈善总会已累计下拨捐赠资金31249.327435万元(非定向捐赠资金27907万元,定向捐赠资金3342.327435万元);31批定向和7批非定向捐赠物资已依法依规发放到位。
结余非定向捐赠资金待分配后下拨,未下拨定向捐赠资金待捐赠人书面确认后下拨。
市慈善总会衷心感谢社会各界的爱心奉献,将依法及时公示接收和发放社会捐赠款物的最新情况,真诚欢迎社会各界监督。
附件:1.本期拨付社会定向捐赠资金明细表
2.本期发放社会定向捐赠物资明细表
3.本期发放社会非定向捐赠物资明细表
宜昌市慈善总会
2020年2月22日
附件1
本期拨付社会定向捐赠资金明细表
序号 | 接收单位 | 接收资金 (万元) | 备注 |
合计 | 936.343 | ||
1 | 宜昌市第三人民医院 | 0.79 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司定向捐赠 |
2 | 宜昌市急救中心 | 50 | 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司定向捐赠 |
3 | 宜昌市残疾人联合会 | 50 | 四川省残疾人福利基金会定向捐赠 |
4 | 宜昌市第三人民医院 | 2.553 | 中华人民共和国宜昌海事局定向捐赠 |
5 | 宜昌市第一人民医院 | 20 | 陈永栽定向捐赠 |
宜昌市第三人民医院 | 20 | ||
三峡大学附属仁和医院 | 20 | ||
宜昌市中心人民医院 | 20 | ||
宜昌市第二人民医院 | 20 | ||
6 | 宜昌市中心人民医院 | 150 | 福建省有关单位和个人定向捐赠 |
宜昌市第三人民医院 | 432 | ||
宜昌市第二人民医院 | 100 | ||
三峡大学教育发展基金会 | 50 | ||
7 | 宜昌市城市管理执法委员会机关工会委员会 | 1 | 焦潮定向捐赠 |
附件2
本期发放社会定向捐赠物资明细表
序号 | 捐赠单位 (个人) | 物资品名 | 接收数量 | 发放 数量 | 接收单位 |
1 | 上海戊禾信息技术有限公司 | 口罩 | 10000个 | 10000个 | 宜昌高新区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部 |
2 | STO EXPRESS(MUAR)SDN BHD | 医用手套 | 55000双 | 40000双 | 宜昌市夷陵医院 |
15000双 | 宜昌市中心人民医院 | ||||
3 | CHENG-SHARPE WEN HUA | 口罩 | 104组 | 104组 | 秭归县公安局 |
防护服 | 300套 | 300套 | |||
4 | 中华联合财产保险股份有限公司宜昌中心支公司 | 医用口罩 | 10000个 | 10000个 | 三峡大学附属仁和医院 |
医用手套 | 10000双 | 10000双 | |||
消毒液 | 100件 | 100件 | |||
医用酒精 | 15件 | 15件 | |||
5 | 徐红梅、张英华、张碧珠 | 大米 | 11000斤 | 11000斤 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) |
卫生巾 | 10箱 | 10箱 | 援宜医疗队服务保障组 | ||
6 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 大黄鱼鲞 | 300件 | 300件 | 宜昌市中心人民医院 |
200件 | 200件 | 宜昌市第一人民医院 | |||
100件 | 100件 | 宜昌市第二人民医院 | |||
150件 | 150件 | 国药葛洲坝中心医院 | |||
50件 | 50件 | 宜昌市中医医院 | |||
150件 | 150件 | 宜昌市中心人民医院江南院区 | |||
150件 | 150件 | 三峡大学附属仁和医院 | |||
150件 | 150件 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | |||
烤鳗 | 150件 | 150件 | 宜昌市中心人民医院 | ||
70件 | 70件 | 宜昌市第一人民医院 | |||
50件 | 50件 | 宜昌市第二人民医院 | |||
60件 | 60件 | 国药葛洲坝中心医院 | |||
50件 | 50件 | 宜昌市中心人民医院江南院区 | |||
60件 | 60件 | 三峡大学附属仁和医院 | |||
60件 | 60件 | 宜昌桃花岭饭店 (用于福建援宜医疗队后勤保障) | |||
7 | 福建德康宝生物科技有限公司 | 蜗牛酶清肤抑菌膏 | 200盒 | 200盒 | 福建省宜昌支援队 |
附件3
本期发放社会非定向捐赠物资明细表
序号 | 捐赠单位 (个人) | 物资品名 | 接收数量 | 发放数量 | 接收单位 |
1 | 辽宁省营口市委组织部 | 口罩 | 3箱/5000个 | 3箱/5000个 | 市城管系统 (用于一线工作人员防护) |
2 | 清华大学经管EMBA湖北校友会 | 隔离服 | 132箱 | 16箱 | 市公安系统 (用于一线工作人员防护) |
4箱 | 市司法系统 (用于一线工作人员防护) | ||||
4箱 | 市生态环境系统 (用于一线工作人员防护) | ||||
2箱 | 市住建系统 (用于一线工作人员防护) | ||||
4箱 | 市经信系统 (用于一线工作人员防护) | ||||
8箱 | 市机关事务服务中心 (用于一线工作人员防护) | ||||
2箱 | 宜昌市老年大学 (用于一线工作人员防护) | ||||
8箱 | 三峡机场 (用于一线工作人员防护) | ||||
4箱 | 宜昌交运集团 (用于一线工作人员防护) | ||||
4箱 | 宜昌公交公司 (用于一线工作人员防护) | ||||
4箱 | 武警宜昌支队 (用于一线工作人员防护) | ||||
28箱 | 夷陵区指挥部 | ||||
12箱 | 兴山县指挥部 | ||||
20箱 | 长阳土家族自治县指挥部 | ||||
12箱 | 五峰土家族自治县指挥部 | ||||
3 | 湖北省慈善总会 | 隔离服 | 49箱 | 8箱 | 西陵区指挥部 |
6箱 | 伍家岗区指挥部 (已通知,待领取) | ||||
4箱 | 点军区指挥部 | ||||
3箱 | 猇亭区指挥部 | ||||
4箱 | 高新区指挥部 | ||||
5箱 | 宜都市指挥部 | ||||
5箱 | 枝江市指挥部 | ||||
6箱 | 当阳市指挥部 | ||||
3箱 | 远安县指挥部 | ||||
5箱 | 秭归县指挥部 |
以上捐赠资金接收与拨付明细,可长按二维码查阅。